Unsere Pvc Rohre bestehen aus Spitzenqualitätswerkstoffen, die dank ihrer physikochemischen Eigenschaften eine lange Lebensdauer haben bzw. bei sehr aggressivem Wasser oder Veränderungen aus Streustrom korrosionsbeständig sind. Diese Rohre sind ungiftig sowie für eine Benutzung mit Trinkwasser geeignet. Ihre äusserst glatte Fläche ermöglicht Verkrustungen zu vermeiden, ausserdem ermöglicht ihr leichtes Gewicht sowie die Verbindungsart – Muffengewinde (Abb. 1) oder Gewinde an der Stärke (Abb. 2) – eine einfache und schnelle Installation. Alle Rohre sowie alle Verbindungsstellen werden sorgfältig geprüft. Wo es die Möglichkeit besteht, die DIN 4925-Norm anzuwenden, werden die Rohre nach solcher Norm gebaut.
Pvc Rohre
PHYSIKOMECHANISCHE MERKMALE
MERKMALE | PRÜFMETHODEN NACH DIN- UND UNI-NORMEN | ||
Spezifisches Gewicht | g / cm3 1,4 | ||
Streckgrenze | Kg / cm2 338 | ASTM-Methode | D 638 |
Bruchspannung | Kg / cm2 435 | ASTM-Methode | D 638 |
Bruchdehnung | % 8 | ASTM-Methode | D 638 |
Zugfestigkeit | N / mm2 55 | DIN 53455 | |
Kg / cm2 555 | UNI 5819/66 | ||
E-Modul | Kg / cm2 26.000 | UNI 7219/72 | |
N / mm2 2.600 | DIN 53457 | ||
Stossfestigkeit 20°C | kein Bruch | DIN 53453 | UNI 6323 |
Pvc Rohre-PALETTE
DURCHMESSER | STÄRKE | MAX AUSSENMASSE | NUTZINNEN DURCHMESSER | GEWICHT | STANDARD LÄNGE |
||
mm | zoll | mm | PN | mm | mm | Kg/mt | mt |
21,1 a | 1/2" | 3 | PN20 | 27.0 | 15.1 | 0.252 | 1 - 3 - 6 |
33,3 a | 1" | 3.3 | PN12,5 | 40.0 | 26.7 | 0.480 | 1 - 3 - 6 |
33,3 a | 1" | 4.3 | PN20 | 40.0 | 24.7 | 0.580 | 1 - 3 - 6 |
42 a | 1"1/4 | 3.7 | PN12,5 | 49.0 | 34.6 | 0.680 | 1 - 3 - 6 |
48 a | 1"1/2 | 3.3 | PN10 | 55.0 | 41.4 | 0.710 | 1 - 3 - 6 |
48 a | 1"1/2 | 4.0 | PN12,5 | 55.0 | 40.0 | 0.740 | 1 - 3 - 6 |
48 a | 1"1/2 | 5.4 | PN20 | 55.0 | 37.2 | 1.069 | 1 - 3 - 6 |
60 | 2" | 4.2 | PN10 | 65.0 | 51.6 | 1.126 | 1 - 3 - 6 |
60 | 2" | 4.6 | PN12,5 | 65.8 | 50.8 | 1.220 | 1 - 3 - 6 |
75 | 2"1/2 | 4.5 | PN10 | 80.0 | 66.0 | 1.524 | 1 - 3 - 6 |
75 | 2"1/2 | 5.3 | PN12,5 | 82.0 | 64.4 | 1.760 | 1 - 3 - 6 |
88.9 | 3" | 5.0 | PN10 | 94.0 | 80.0 | 1.930 | 1 - 3 - 6 |
88.9 | 3" | 6.0 | PN12,5 | 96.8 | 78.0 | 2.343 | 1 - 3 - 6 |
90 | 3" | 5.0 | PN10 | 95.0 | 80.0 | 1.930 | 1 - 3 - 6 |
100 | - | 5.0 | PN10 | 105.0 | 90.0 | 2.312 | 1 - 3 - 6 |
113 b | - | 5.0 | PN10 | 120.0 | 103.0 | 2.630 | 1 - 3 - 6 |
114 | 4" | 5.4 | PN10 | 119.0 | 103.2 | 2.730 | 1 - 3 - 6 |
114 | 4" | 7.2 | PN12,5 | 122.0 | 99.6 | 3.570 | 1 - 3 - 5 |
118 b | - | 5.0 | PN10 | 122.0 | 108.0 | 2.620 | 1 - 3 - 5 |
125 | 4"1/2 | 6.0 | PN12,5 | 131.0 | 113.0 | 3.320 | 1 - 3 - 5 |
125 | 4"1/2 | 9.3 | PN20 | 138.0 | 106.4 | 5.000 | 1 - 3 - 5 |
140 | 5" | 5.4 | PN10 | 145.0 | 129.2 | 3.380 | 1 - 3 - 5 |
140 | 5" | 6.7 | PN12,5 | 148.0 | 126.6 | 4.150 | 1 - 3 - 5 |
140 | 5" | 10.4 | PN20 | 155.0 | 119.2 | 6.260 | 1 - 3 - 5 |
145 b | - | 6.7 | PN12,5 | 152.0 | 131.6 | 4.300 | 1 - 3 - 5 |
160 | 6" | 6.2 | PN10 | 167.0 | 147.6 | 4.430 | 1 - 3 - 5 |
160 | 6" | 7.7 | PN12,5 | 170.0 | 144.6 | 5.450 | 1 - 3 - 5 |
160 | 6" | 11.9 | PN20 | 178.0 | 136.2 | 8.200 | 1 - 3 - 5 |
165 | - | 6.2 | PN10 | 172.0 | 152.6 | 4.580 | 1 - 3 - 5 |
165 | - | 7.7 | PN12,5 | 175.0 | 149.6 | 5.620 | 1 - 3 - 5 |
170 | - | 7.7 | PN12,5 | 180.0 | 154.6 | 5.800 | 1 - 3 - 5 |
180 | 6"1/2 | 7.0 | PN10 | 188.0 | 166.0 | 5.630 | 1 - 3 - 5 |
180 | 6"1/2 | 8.6 | PN12,5 | 191.0 | 162.8 | 6.850 | 1 - 3 - 5 |
180 | 6"1/2 | 13.4 | PN20 | 201.0 | 153.2 | 10.370 | 1 - 3 - 5 |
195 b | - | 7.7 | PN10 | 204.0 | 179.6 | 7.020 | 1 - 3 - 5 |
200 | 7" | 7.7 | PN10 | 210.0 | 184.6 | 6.880 | 1 - 3 - 5 |
200 | 7" | 9.6 | PN12,5 | 214.0 | 180.8 | 8.806 | 1 - 3 - 5 |
200 | 7" | 14.9 | PN20 | 224.0 | 170.2 | 12.810 | 1 - 3 - 5 |
225 | 8" | 8.7 | PN10 | 237.0 | 207.6 | 8.750 | 1 - 3 - 5 |
225 | 8" | 10.8 | PN12,5 | 241.0 | 203.4 | 10.750 | 1 - 3 - 5 |
225 | 8" | 16.7 | PN20 | 252.0 | 191.6 | 16.700 | 1 - 3 - 5 |
250 | 9" | 9.0 | PN10 | 262.0 | 232.0 | 10.080 | 1 - 3 - 5 |
250 | 9" | 11.9 | PN12,5 | 268.0 | 226.2 | 13.160 | 1 - 3 - 5 |
250 | 9" | 18.0 | PN20 | 280.0 | 214.0 | 19.400 | 1 - 3 - 5 |
280 | 11" | 12.5 | PN10 | 300.0 | 255.0 | 16.100 | 1 - 3 - 5 |
280 | 11" | 16.0 | PN12,5 | 307.0 | 248.0 | 20.200 | 1 - 3 - 5 |
280 | 11" | 21.0 | PN20 | 317.0 | 238.0 | 26.300 | 1 - 3 - 5 |
315 b | 13" | 15.0 | PN12,5 | 339.0 | 285.0 | 21.900 | 1 - 3 - 5 |
330 | 13" | 14.5 | PN10 | 353.0 | 301.0 | 21.260 | 1 - 3 - 5 |
330 | 13" | 19.0 | PN12,5 | 362.0 | 292.0 | 27.460 | 1 - 3 - 5 |
330 | 13" | 24.0 | PN20 | 372.0 | 282.0 | 34.130 | 1 - 3 - 5 |
400 | 16" | 19.0 | PN12,5 | 432.0 | 362.0 | 33.640 | 1 - 3 - 5 |
400 | 16" | 21.5 | PN12,5 | 437.0 | 357.0 | 37.800 | 1 - 3 - 5 |
400 b | 16" | 27.0 | PN20 | 448.0 | 346.0 | 46.800 | 1 - 3 - 5 |
450 c | 18" | 18.3 | PN10 | 450.0 | 413.4 | 37.000 | 1 - 3 - 5,5 |
500 c | 20" | 20.0 | PN10 | 500.0 | 460.0 | 45.500 | 1 - 3 - 5,5 |
500 c | 20" | 29.7 | PN12,5 | 500.0 | 440.6 | 67.500 | 1 - 3 - 5,5 |
630 c | 24" | 24.0 | PN10 | 630.0 | 582.0 | 68.250 | 1 - 3 - 5,5 |
a – Aussen-/Aussengewinde mit Muffe
b – Produktionsmindestmenge 500 Meter
c – Gewinde nur an der Stärke
Auf Verlangen sind:
- andere Längen
- Rohre mit Klebverbindung
- Gummidichtungen (O-Ringe) zur besseren Dichtigkeit erhältlich